Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 6. janúar 2026

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna, frá 6. janúar 2026, breytist viðmiðunarverð á eftirfarandi hátt: Slægður þorskur hækkar um 2%, óslægður þorskur hækkar um 1%, slægð og óslægð ýsa hækka um 8%, slægður og óslægður ufsi hækkar um 3% og karfi helst óbreyttur.
06. jan 2026 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 3. desember 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 3. desember 2025, breytist viðmiðunarverð samkvæmt kjarasamningum á eftirfarandi hátt: Sl. þorskur hækkar um 8%, ósl. þorskur hækkar um 5%, slægð ýsa hækkar um 6,3%, óslægð ýsa hækkar um 6,3%, sl. og ósl. ufsi lækkar um 1,5% og karfi helst óbreyttur.
03. des 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 5. nóvember 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 5. nóvember 2025, breytist viðmiðunarverð samkvæmt kjarasamningum á eftirfarandi hátt: Ufsi hækkar um 2% Karfi hækkar um 2% Önnur verð eru óbreytt frá 2. október 2025.
05. nóv 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. október 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 2. september 2025, hækkar viðmiðunarverð ufsa um 2%. Önnur verð haldast óbreytt.
02. okt 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð

6. jan. 2026
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 484,21 2,0%
Óslægður þorskur 5,0 429,66 1,0%
Slægð ýsa 2,0 321,72 8,0%
Óslægð ýsa 2,5 334,90 8,0%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 221,79 3,0%
Óslægður ufsi 3,5 186,30 3,0%
3. des. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 474,72 8,0%
Óslægður þorskur 5,0 425,41 5,0%
Slægð ýsa 2,0 297,89 6,3%
Óslægð ýsa 2,5 310,09 6,3%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 215,33 -1,5%
Óslægður ufsi 3,5 180,88 -1,5%
5. nóv. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 184,30 2,0%
Slægður ufsi 3,5 218,61 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 183,63 2,0%
2. okt. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 214,32 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 180,03 2,0%
2. sep. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,12 -5,2%
Óslægður ufsi 3,5 176,50 -5,2%
6. ágú. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 4,6%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 4,6%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 221,65 2,2%
Óslægður ufsi 3,5 186,18 2,2%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.