Ufsi
Í gildi frá 4. nóvember 2024
Slægður
Óslægður
Breyting frá 2. október 2024 | 0,0% | 0,0% |
Undirmál | 88,55 kr. | 74,38 kr. |
Að 1,7 kg | 171,56 kr. | 144,11 kr. |
1,7 kg - 3,5 kg | 210,30 kr. | 176,66 kr. |
3,5 kg og stærra | 232,44 kr. | 195,25 kr. |
Lágmarksverð í viðskiptum milli skyldra aðila er ákvarðað af Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna samkvæmt viðmiðum gildandi kjarasamnings milli Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands. Markmið aðila er að lágmarksverð miðist meðal annars að jafnaði við 75% af meðalverði á innlendum markaði síðastliðna þrjá mánuði.
Eldra viðmiðunarverð
Undirmál
< 1,7
1,7 - 3,5
3,5 +
okt. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
sep. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
ágú. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
júl. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
jún. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
maí 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
apr. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
mar. 2024
Slægður | Óslægður |
-5,0% | -5,0% |
88,55 kr. | 74,38 kr. |
171,56 kr. | 144,11 kr. |
210,30 kr. | 176,66 kr. |
232,44 kr. | 195,25 kr. |
feb. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
93,21 kr. | 78,30 kr. |
180,59 kr. | 151,70 kr. |
221,37 kr. | 185,95 kr. |
244,68 kr. | 205,53 kr. |
jan. 2024
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
93,21 kr. | 78,30 kr. |
180,59 kr. | 151,70 kr. |
221,37 kr. | 185,95 kr. |
244,68 kr. | 205,53 kr. |
des. 2023
Slægður | Óslægður |
-5,0% | -5,0% |
93,21 kr. | 78,30 kr. |
180,59 kr. | 151,70 kr. |
221,37 kr. | 185,95 kr. |
244,68 kr. | 205,53 kr. |
nóv. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
okt. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
sep. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
ágú. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
júl. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
jún. 2023
Slægður | Óslægður |
4,0% | 4,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
maí 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
apr. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
mar. 2023
Slægður | Óslægður |
2,0% | 2,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
feb. 2023
Slægður | Óslægður |
4,1% | 4,1% |
92,49 kr. | 77,69 kr. |
179,20 kr. | 150,53 kr. |
219,67 kr. | 184,52 kr. |
242,79 kr. | 203,95 kr. |
jan. 2023
Slægður | Óslægður |
4,5% | 4,5% |
88,85 kr. | 74,63 kr. |
172,15 kr. | 144,60 kr. |
211,02 kr. | 177,25 kr. |
233,23 kr. | 195,91 kr. |
des. 2022
Slægður | Óslægður |
1,0% | 1,0% |
85,02 kr. | 71,42 kr. |
164,73 kr. | 138,38 kr. |
201,93 kr. | 169,62 kr. |
223,19 kr. | 187,48 kr. |