Viðmiðunarverð í gildi frá 5. maí 2026
Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna frá 5. maí 2026, hækkar slægður þorskur um 3,1%, óslægður lækkar um 2,0% og ýsa lækkar um 3,0%.
05. maí 2026
Lesa meira
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 515,33 | 3,1% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 421,07 | -2,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 311,29 | -3,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 308,61 | -3,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 226,67 | 0,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 190,40 | 0,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 499,83 | 1,7% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 320,91 | -5,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 318,15 | -5,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 226,67 | 0,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 190,40 | 0,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 491,48 | 1,5% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 337,80 | 0,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 334,90 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 226,67 | 0,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 190,40 | 0,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 484,21 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 337,80 | 5,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 334,90 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 226,67 | 2,2% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 190,40 | 2,2% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 484,21 | 2,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 1,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 321,72 | 8,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 334,90 | 8,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 221,79 | 3,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 186,30 | 3,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 474,72 | 8,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 425,41 | 5,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 297,89 | 6,3% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 310,09 | 6,3% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 215,33 | -1,5% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 180,88 | -1,5% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 439,55 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 405,15 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 280,23 | 0,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 291,71 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 2,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 218,61 | 2,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 183,63 | 2,0% |
Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.
Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.