Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 1. apríl 2026

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna frá 1. apríl 2026, breytist viðmiðunarverð þannig að slægður þorskur hækkar um 1,7% og ýsa lækkar um 5,0%.
01. apr 2026 Lesa meira

Skert þjónusta vegna starfsdags

Í dag föstudaginn 6. mars verður skert þjónusta vegna starfsdags. Við minnum á netfangið okkar verdlagsstofa@verdlagsstofa.is.
06. mar 2026 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 4. mars 2026

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna frá 4. mars 2026, breytist viðmiðunarverð þannig að slægður þorskur hækkar um 1,5% en önnur verð haldast óbreytt.
04. mar 2026 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 4. febrúar 2026

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 4. febrúar 2026, breytist viðmiðunarverð samkvæmt kjarasamningum á eftirfarandi hátt:
05. feb 2026 Lesa meira

Viðmiðunarverð

1. apr. 2026
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 499,83 1,7%
Óslægður þorskur 5,0 429,66 0,0%
Slægð ýsa 2,0 320,91 -5,0%
Óslægð ýsa 2,5 318,15 -5,0%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 226,67 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 190,40 0,0%
4. mar. 2026
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 491,48 1,5%
Óslægður þorskur 5,0 429,66 0,0%
Slægð ýsa 2,0 337,80 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 334,90 0,0%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 226,67 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 190,40 0,0%
4. feb. 2026
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 484,21 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 429,66 0,0%
Slægð ýsa 2,0 337,80 5,0%
Óslægð ýsa 2,5 334,90 0,0%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 226,67 2,2%
Óslægður ufsi 3,5 190,40 2,2%
6. jan. 2026
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 484,21 2,0%
Óslægður þorskur 5,0 429,66 1,0%
Slægð ýsa 2,0 321,72 8,0%
Óslægð ýsa 2,5 334,90 8,0%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 221,79 3,0%
Óslægður ufsi 3,5 186,30 3,0%
3. des. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 474,72 8,0%
Óslægður þorskur 5,0 425,41 5,0%
Slægð ýsa 2,0 297,89 6,3%
Óslægð ýsa 2,5 310,09 6,3%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 215,33 -1,5%
Óslægður ufsi 3,5 180,88 -1,5%
5. nóv. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 184,30 2,0%
Slægður ufsi 3,5 218,61 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 183,63 2,0%
2. okt. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 214,32 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 180,03 2,0%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.