Töf á birtingu viðmiðunarverðs frá 4. febrúar 2026
Vegna tæknilegra atriða birtist ekki rétt viðmiðunarverð á heimasíðu Verðlagsstofu eins og stendur. Hér er rétt verðtafla:
04. feb 2026
Lesa meira
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 484,21 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 337,80 | 5,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 334,90 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 226,67 | 2,2% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 190,40 | 2,2% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 484,21 | 2,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 429,66 | 1,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 321,72 | 8,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 334,90 | 8,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 221,79 | 3,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 186,30 | 3,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 474,72 | 8,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 425,41 | 5,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 297,89 | 6,3% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 310,09 | 6,3% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 215,33 | -1,5% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 180,88 | -1,5% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 439,55 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 405,15 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 280,23 | 0,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 291,71 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 184,30 | 2,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 218,61 | 2,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 183,63 | 2,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 439,55 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 405,15 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 280,23 | 0,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 291,71 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 180,68 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 214,32 | 2,0% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 180,03 | 2,0% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 439,55 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 405,15 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 280,23 | 0,0% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 291,71 | 0,0% |
| Karfi | 1,0 | 180,68 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 210,12 | -5,2% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 176,50 | -5,2% |
| Fisktegund | Kg | Kr/kg | Breyting |
| Slægður þorskur | 4,0 | 439,55 | 0,0% |
| Óslægður þorskur | 5,0 | 405,15 | 0,0% |
| Slægð ýsa | 2,0 | 280,23 | 4,6% |
| Óslægð ýsa | 2,5 | 291,71 | 4,6% |
| Karfi | 1,0 | 180,68 | 0,0% |
| Slægður ufsi | 3,5 | 221,65 | 2,2% |
| Óslægður ufsi | 3,5 | 186,18 | 2,2% |
Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.
Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.